ອົດສະຕຣາລີ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 74 754,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 72 132,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 69 646,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 68 360,69 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 66 104,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 60 478,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 53 963,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 53 748,49 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 51 427 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 49 423,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 48 149,15 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 47 215,91 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 46 386,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 45 108,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 44 080,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 42 411,07 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 41 079,23 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 40 179,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 39 870,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 38 934,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 37 009,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 35 524,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 33 870,65 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 32 033,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 30 837,92 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 29 486,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 28 471,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 27 317,67 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 26 090,75 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 24 905,97 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 23 608,94 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 22 558,54 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 21 731,6 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 20 487,64 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 19 436,39 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 18 711,23 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 18 501,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 17 815,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 16 629,37 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 15 682,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 14 820,68 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 14 393,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 13 418,8 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 12 330,93 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 12 074,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 11 553,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 10 298,99 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net