ແບນຢິກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 78 606,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 76 207,88 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 73 804,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 71 704,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 68 713,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 62 045,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 56 198,7 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 56 878,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 52 597,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 50 359,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 48 929,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 48 212,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 47 312,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 45 871,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 45 218,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 44 599,69 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 43 506,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 42 187,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 43 089,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 42 413,92 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 40 107,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 38 177,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 36 348,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 34 310,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 33 449,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 32 531,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 31 543,37 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 29 813,14 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 28 451,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 27 653,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 26 261,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 25 484,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 24 451,68 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 23 266,47 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 23 054,61 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 22 278,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 21 245,49 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 19 896,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 18 600,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 17 176,07 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 16 392,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 15 783,26 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 15 058,03 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 14 176,47 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 13 604,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 12 725,7 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 11 668,1 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net