ເບນິນ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຜົນລວມຂອງການຄ້າສຸດທິສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລາຍໄດ້ປະຖົມສຸດທິ ແລະ ລາຍໄດ້ທຸຕິຍະສຸດທິ ລະຫວ່າງຜູ້ອາໄສ ແລະ ບໍ່ອາໄສ (USD)
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | -1,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | -1,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | -1,3 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | -1,61 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | -0,99 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | -0,74 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | -0,27 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | -0,58 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | -0,65 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | -0,53 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | -0,35 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | -0,68 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | -0,89 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | -0,67 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | -0,58 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | -0,52 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | -0,53 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | -0,65 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | -0,54 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | -0,54 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | -0,22 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | -0,23 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | -0,29 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | -0,33 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | -0,16 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | -0,08 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | -0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | -0,16 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | -0,13 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | -0,16 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | -0,04 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | -0,17 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 0,01 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | -0,06 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | -0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | -0,24 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | -0,02 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | -0,02 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | -0,11 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | -0,04 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | -0,06 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | -0,04 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | -0,05 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | -0,16 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | -0,32 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | -0,26 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | -0,11 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net