ບັງກະລາເທດ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ທີ່ປ່ຽນເປັນໂດລາສາກົນໂດຍໃຊ້ອັດຕາຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຳນາດການຊື້ ເພື່ອປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງລະຫວ່າງປະເທດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: intdollar-billion · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 1 921,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 1 784,49 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 1 676,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 1 569,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 1 431,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 1 247,56 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 1 104,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 997,25 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 897,77 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 791,89 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 729,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 674,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 627,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 581,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 539,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 497,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 457,55 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 428,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 405,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 374,93 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 340,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 310,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 282,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 261,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 244,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 231,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 215,8 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 200,42 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 188,8 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 177,51 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 167,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 156,76 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 146,33 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 137,65 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 128,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 119,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 112,03 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 101,93 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 95,59 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 90,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 85,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 79,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 75,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 68,89 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 63,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 58,63 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 51,6 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net