ສາທາລະນະລັດກົງໂກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 744 148,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 743 884,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 747 028,34 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 752 060,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 758 130,48 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 761 915,44 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 771 616,56 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 842 637,43 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 853 125,9 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 894 407,78 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 970 339,89 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 1 046 032,75 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 1 110 755,26 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 1 066 023,96 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 1 099 826,5 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 1 028 480,92 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 1 039 463,68 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 985 682,22 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 919 123,16 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 893 723,22 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 992 910,38 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 954 648,16 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 906 159,68 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 939 329,35 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 961 284,73 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 974 448,11 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 1 063 047,02 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 988 263,11 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1 053 762,27 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 988 102,2 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 1 018 833,27 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 1 011 090,43 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 999 158,9 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 1 042 678,58 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 1 059 026,73 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 044 829,61 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1 038 934,19 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1 060 445,31 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 929 275,3 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 785 807,94 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 791 642,72 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 797 399,21 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 803 071,37 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 808 652,93 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 814 137,35 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 819 517,87 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 823 305,56 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net