ເຢຍລະມັນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 76 746,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 74 004 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 71 796,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 70 601,01 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 69 311,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 63 974,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 59 444,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 59 953,27 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 56 834,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 54 551,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 52 237,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 50 947,61 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 50 014,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 48 255,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 47 338,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 46 320,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 43 736,01 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 41 389,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 43 401,23 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 42 086,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 39 736,31 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 37 041,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 35 546,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 34 178,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 33 683,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 33 270,46 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 32 036,8 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 30 463,32 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 29 404,13 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 28 456,3 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 27 479,43 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 26 761,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 25 873,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 24 752,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 24 553,94 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 23 687,14 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 22 101,93 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 20 537,66 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 19 208,53 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 17 994,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 17 308,67 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 16 578 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 15 686,29 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 14 664,29 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 13 847,2 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 13 135,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 12 009,56 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net