ໂດມີນິກາ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ລາຄາສະເລ່ຍທີ່ຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພື່ອການບໍລິໂພກທີ່ຄົງທີ່ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທຽບກັບໄລຍະຖານ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: index-2015 · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 129,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 125,63 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 122,81 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 119,14 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 114,33 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 106,15 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 104,5 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 105,27 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 103,71 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 102,69 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 102,39 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 102,25 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 103,12 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 102,3 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 102,35 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 100,98 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 99,91 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 97,18 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 97,18 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 91,37 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 88,5 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 86,26 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 84,84 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 82,85 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 81,67 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 81,53 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 80,28 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 79,6 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 78,63 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 77,89 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 76,05 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 74,78 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 73,83 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 73,83 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 72,69 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 69,06 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 65,43 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 63,4 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 58,89 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 57,59 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 54,95 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 53,34 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 52,25 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 51,16 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 49,08 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 47,01 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 41,5 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net