ອີຢິບ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຜົນລວມຂອງການຄ້າສຸດທິສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລາຍໄດ້ປະຖົມສຸດທິ ແລະ ລາຍໄດ້ທຸຕິຍະສຸດທິ ລະຫວ່າງຜູ້ອາໄສ ແລະ ບໍ່ອາໄສ (USD)
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | -17,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | -15,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | -20,81 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | -4,71 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | -16,55 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | -18,44 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | -11,17 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | -10,89 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | -5,96 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | -14,39 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | -19,83 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | -12,14 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | -2,75 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | -6,39 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | -10,15 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | -6,09 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | -4,32 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | -4,42 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 0,89 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 2,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 1,75 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 2,91 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 3,42 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 1,94 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 0,61 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | -0,03 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | -1,16 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | -1,72 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | -2,48 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 0,12 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | -0,18 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 0,39 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 0,19 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2,19 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 3,67 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1,66 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | -2,59 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | -2,51 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | -1,99 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | -1,01 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | -1,49 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | -2,23 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | -3,39 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | -1,48 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | -2,08 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | -1,12 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | -0,19 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net