ກາບົງ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 5 518 519,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 5 446 117,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 5 612 302,1 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 5 506 407,46 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 5 899 474,16 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 5 051 231 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 4 189 646,86 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 4 752 308,98 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4 551 797,18 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4 281 153,51 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 4 198 120,43 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 4 405 922,36 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 4 811 307,04 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 4 820 759,12 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 5 053 048,96 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 5 134 433,56 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 4 416 541,26 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 3 699 042,99 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 4 647 060,6 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 4 140 720,09 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 3 798 404,11 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 3 658 573,61 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 3 079 795,5 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 2 909 259,89 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 2 922 795,13 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 2 977 859,58 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 3 187 746,19 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 2 599 933,43 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 2 455 153,09 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 2 958 090,5 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 2 840 607,94 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 2 474 199,94 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 2 384 016,65 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 1 607 688,96 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 1 592 256,36 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 690 756,99 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1 855 657,02 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1 562 880,2 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1 364 480,23 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 1 276 059,78 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 1 986 179,6 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 2 012 002,37 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1 899 175,99 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 1 760 143,15 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1 620 195,88 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1 460 990,13 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1 287 451,25 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net