ຮອນດູຣັສ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 270,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 261,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 252,43 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 243,76 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 235,35 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 225,98 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 200,76 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 220,53 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 215,02 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 207,06 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 197,5 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 190,1 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 183,07 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 177,63 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 172,81 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 165,96 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 159,83 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 154,08 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 157,92 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 151,51 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 142,68 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 133,89 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 126,25 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 118,84 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 113,67 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 109,56 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 106,65 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 99,41 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 100,14 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 96,67 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 92,42 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 90,73 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 85,44 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 85,26 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 80,06 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 75,47 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 78,06 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 75,94 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 73,93 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 72,66 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 68,14 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 64,69 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 61,24 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 57,6 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 57,08 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 58,29 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 59,01 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net