ໄອແລນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 159 128,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 152 632,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 133 986,35 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 129 607,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 130 401,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 115 858,85 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 97 419,91 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 91 692,26 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 85 978,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 80 070,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 72 443,67 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 71 898,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 57 732,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 52 288,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 50 590,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 50 087,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 48 474,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 47 316,67 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 49 893,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 52 067,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 49 518,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 47 072,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 44 217,68 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 41 110,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 39 779,3 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 37 632,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 35 499,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 32 193,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 29 050,68 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 26 692,32 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 23 943,06 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 21 701,43 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 19 478,51 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 18 069,25 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 17 346,83 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 16 507,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 15 799,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 14 124,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 12 791,4 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 11 942,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 11 263,14 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 10 996,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 10 488,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 9 878,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 9 641,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 9 042,23 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 8 158,69 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net