ອິຣ່ານ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 20 279,07 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 21 199,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 21 144,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 20 104,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 18 542,01 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 16 716,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 15 782,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 14 594,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 16 077,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 16 486,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 15 945,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 15 011,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 15 276,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 14 479,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 14 642,88 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 15 111,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 14 200,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 13 435,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 13 390,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 13 238,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 12 092,69 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 11 350,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 10 828,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 10 260,99 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 9 496,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 8 795,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 8 542,26 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 8 018,36 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 7 835,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 7 695,78 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 7 581,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 7 103,03 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 6 893,76 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 6 966,91 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 7 008,66 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 6 731,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 5 918,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 5 145,75 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 4 780,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 5 037,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 5 045,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 5 696,32 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 5 632,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 6 082,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 5 474,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 4 349,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 4 378,5 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net