ອິສຣາເອນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 59 094,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 56 527,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 54 126,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 53 074,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 51 690,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 46 260,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 40 972,69 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 41 190,55 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 40 116,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 39 366,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 37 785,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 36 518,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 36 100,93 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 34 873,16 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 33 562,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 32 771,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 30 998,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 29 555,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 29 717,65 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 28 760,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 26 804,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 25 069,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 23 706,35 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 22 452,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 22 104,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 22 241 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 22 211,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 20 552,14 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 20 113,84 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 19 578,26 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 19 039,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 18 111,65 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 16 619,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 15 597,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 15 071,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 14 243,82 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 13 986,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 13 040,33 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 12 585,76 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 11 934,29 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 11 010,86 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 10 585,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 9 998,31 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 9 563,2 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 9 161,39 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 8 659,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 7 608,55 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net