ອິຕາລີ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 65 760,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 63 537,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 61 415,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 59 435,72 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 56 759,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 50 377,31 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 44 284,7 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 46 593,56 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 43 539,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 42 097,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 40 638,08 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 39 677,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 38 934,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 38 312,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 38 478,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 39 095,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 38 205,26 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 37 346,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 39 475,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 39 458,23 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 38 007,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 36 371,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 35 261,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 34 091,27 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 33 522,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 32 939,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 31 600,85 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 29 753,63 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 28 856,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 28 044,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 27 063,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 26 177,28 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 24 921,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 23 895,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 23 562,84 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 22 858,81 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 21 817,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 20 623,7 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 19 208,53 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 17 811,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 16 842,62 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 16 053,85 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 15 144,39 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 14 160,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 13 478,78 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 12 652,07 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 11 054,49 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net