ເຊັນຄິດສ ແລະ ເນວິສ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 35 120,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 33 514,85 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 32 165,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 30 922,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 28 507,42 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 24 260,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 24 857,61 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 29 850,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 28 672,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 28 170,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 27 824,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 26 722,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 26 876,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 24 782,88 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 23 288,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 22 780,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 22 086,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 21 850,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 22 542,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 20 847,44 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 20 124,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 18 959,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 16 721,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 15 712,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 16 056,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 15 693,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 14 827,16 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 12 969,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 12 466,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 12 361,26 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 11 466,19 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 10 774,62 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 10 332,73 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 9 722,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 9 125,61 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 8 696,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 8 156,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 7 398,83 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 6 668,05 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 5 797,25 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 5 192,37 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 4 648,45 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 4 210,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 3 687,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 3 607,86 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 3 190,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 2 798,72 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net