ມາລາວີ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
GDP ຕາມມູນຄ່າສະເລ່ຍ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດສະເລ່ຍ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 733,42 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 625,49 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 504,22 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 591,29 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 567,2 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 580,92 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 567,59 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 543,69 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 501,11 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 466,56 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 415,02 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 497,74 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 484,32 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 447 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 506,3 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 695,33 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 623,41 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 571,11 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 504,65 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 432,12 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 400,9 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 377,04 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 365,7 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 345,16 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 384,14 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 338,48 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 352,65 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 368,27 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 373,08 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 583,42 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 512,06 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 319,89 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 278,15 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 483,26 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 422,47 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 523,59 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 420,59 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 384,33 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 354,72 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 327,76 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 354,47 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 358,71 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 400,33 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 419,66 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 416,18 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 447,79 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 460,39 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net