ມາເລເຊຍ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 2 178,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 2 023,08 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 1 932,29 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 1 824,02 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 1 794,89 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 1 548,7 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 1 418,49 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 1 512,74 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 1 447,76 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 1 372,31 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 1 249,7 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 1 176,94 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 1 122,16 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 1 033,09 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 985,05 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 924,69 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 833,1 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 746,68 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 806,48 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 696,91 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 625,1 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 569,37 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 516,3 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 456,1 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 417,37 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 384,01 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 388,17 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 327,57 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 308,49 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 306,91 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 276,35 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 242,3 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 212,88 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 187,54 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 164,11 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 147,17 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 127,77 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 112,9 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 99,11 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 87 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 78,23 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 84,65 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 86,92 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 76,01 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 68,38 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 62,95 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 58,25 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net