ປານາມາ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາໄສທັງໝົດ ໃນເຄິ່ງປີ ນັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຊາດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: persons-million · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 4,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 4,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 4,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 4,45 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 4,4 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 4,34 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 4,28 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 4,22 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4,16 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4,1 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 4,04 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 3,98 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 3,91 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 3,85 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 3,79 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 3,72 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 3,66 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 3,6 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 3,54 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 3,48 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 3,41 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 3,35 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 3,29 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 3,23 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 3,16 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 3,1 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 3,04 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 2,98 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 2,92 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 2,86 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 2,8 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 2,75 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 2,69 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2,64 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2,58 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 2,53 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 2,47 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 2,42 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 2,37 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 2,32 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 2,27 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 2,23 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 2,18 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 2,13 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 2,08 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 2,03 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1,98 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net