ໂຣມາເນຍ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 2 077,56 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 1 910,39 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 1 759,18 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 1 590,75 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 1 384,6 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 1 186,02 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 1 063,65 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 1 059,82 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 953,05 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 851,62 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 752,13 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 712,55 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 668,91 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 631,63 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 621,22 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 587,24 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 540,45 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 530,92 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 539,83 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 425,69 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 342,76 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 286,86 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 244,69 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 191,92 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 152,27 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 117,39 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 80,87 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 55,13 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 37,76 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 25,55 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 11 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 7,29 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 5,03 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2,02 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 0,61 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 0,22 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 0,09 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 0,09 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 0,09 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 0,09 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 0,08 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net