ເຊຍຣາລີໂອນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 7 870 881,88 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 7 683 462,99 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 7 512 916,54 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 7 358 204,09 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 7 115 183,67 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 6 908 282,21 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 6 673 712,22 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 6 916 249,73 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 6 709 482,84 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 6 642 633,31 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 6 545 080,39 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 6 401 720,73 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 6 760 253,36 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 6 967 039,24 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 6 525 141,59 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 6 269 594 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 6 008 276,93 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 5 608 832,19 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 5 687 270,74 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 5 615 057,88 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 5 533 288,71 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 5 408 290,49 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 5 205 846,72 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 4 994 778,81 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 4 716 074,99 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 3 900 878,21 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 3 423 122,47 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 3 387 871,74 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 3 755 429,24 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3 827 486,86 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 4 669 153,45 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 6 220 441,36 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 6 904 188,93 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 6 641 155,79 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 6 608 900,47 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 7 312 902,04 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 8 001 329,61 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 7 995 383,22 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 7 797 631,26 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 7 803 816,27 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 7 788 845,02 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 7 952 364,51 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 8 697 185,12 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 8 600 836,51 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 8 943 544,95 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 8 971 309,89 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 9 021 999,76 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net