ເຊເຊວ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 227 141,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 227 145,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 219 465,33 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 216 444,43 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 209 773,12 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 194 852,25 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 198 100,11 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 229 519,07 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 222 456,42 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 216 914,3 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 207 620,3 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 189 653,8 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 178 421,51 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 174 659,77 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 168 352,79 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 166 368,21 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 160 822,81 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 153 430,89 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 156 940,8 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 162 192 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 150 435,73 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 140 403,11 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 129 392,15 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 132 696,3 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 141 095,83 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 142 016,29 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 145 443,84 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 140 761,11 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 140 915,33 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 140 238,02 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 126 471,82 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 116 675,9 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 117 832,38 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 124 038,03 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 118 029,65 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 110 636,55 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 109 108,19 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 102 037,85 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 93 075,83 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 88 699,2 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 88 244,13 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 88 124,5 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 80 550,45 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 77 683,96 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 78 070,99 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 80 192,69 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 84 447,71 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net