ຊາດ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 25,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 22,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 20,66 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 18,64 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 18,05 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 16,98 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 14,81 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 14,82 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 15,17 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 13,26 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 13,08 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 14,57 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 18,19 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 17,86 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 17,88 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 16,68 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 14,07 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 12,3 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 13,38 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 10,87 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 9,71 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 8,66 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 6,49 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 4,03 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 2,93 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 2,51 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 2,04 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 2,26 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 2,56 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 2,27 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 2,36 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 2,12 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 1,73 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2,14 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2,45 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 2,35 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 2,37 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1,97 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 2,08 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 1,78 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 1,57 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 1,28 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1,18 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 1,1 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1,1 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1,13 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 0,96 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net