ອູການດາ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 3 635 037,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 3 499 765,68 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 3 377 618 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 3 285 220,53 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 3 230 178,36 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 3 138 149,26 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 3 063 397,88 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 3 207 937,1 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 3 057 406,54 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 2 984 487,89 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 2 879 676,81 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 2 961 419,58 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 2 822 649,75 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 2 746 381,26 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 2 720 390,85 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 2 743 583,06 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 2 632 780,14 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 2 530 013,92 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 2 420 718,43 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 2 269 286,61 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 2 172 961,13 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 2 099 384,41 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 1 972 579,06 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 1 929 260,34 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 1 882 853,8 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 1 817 365,22 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 1 725 021,08 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1 715 161,75 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1 640 275,82 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 1 594 565,96 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 1 573 200,47 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 1 524 950,9 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 1 441 313,01 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 1 382 393,28 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 1 339 857,34 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 306 857,85 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1 329 645,23 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1 293 989,31 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1 261 541,44 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 1 208 747,91 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 1 205 332,27 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 1 236 887,82 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1 318 636,13 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 1 403 463,93 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1 379 630,02 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1 313 933,04 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1 303 695,84 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net