ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຜົນລວມຂອງການຄ້າສຸດທິສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລາຍໄດ້ປະຖົມສຸດທິ ແລະ ລາຍໄດ້ທຸຕິຍະສຸດທິ ລະຫວ່າງຜູ້ອາໄສ ແລະ ບໍ່ອາໄສ (USD)
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 70,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 87,25 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 84,97 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 73,84 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 66,48 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 47,95 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 21,1 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 37,32 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 41,24 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 27,5 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 13,2 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 17,55 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 54,49 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 73,21 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 73,1 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 43,52 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 12,2 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 7,85 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 22,27 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 19,68 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 38,46 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 23,78 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 9,51 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 7,19 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 3,64 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 9,37 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 16,79 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 5,44 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 2,97 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 8,69 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 4,35 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 0,11 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 0,03 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 3,05 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2,27 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1,36 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 7,94 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 3,93 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 2,53 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 3,72 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 2,38 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 6,91 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 7,46 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 5,26 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 7 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 10,76 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 10,09 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net