ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 87 773,92 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 83 343,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 77 185,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 76 596,07 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 73 498,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 66 592,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 67 594,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 79 254,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 77 181,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 69 592,35 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 70 484,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 69 057,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 67 495,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 66 839,52 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 65 194,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 63 635,44 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 60 746,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 57 177,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 62 520,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 69 032,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 74 230,01 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 70 197,46 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 70 368,16 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 68 434,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 67 242,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 68 507,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 69 756,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 63 455,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 64 494,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 69 446,61 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 66 408,44 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 62 694,86 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 62 264,45 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 60 740,51 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 61 297,87 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 60 622,36 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 59 988,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 46 395,68 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 40 084,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 47 449,44 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 45 802,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 58 032,06 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 60 792,14 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 60 816,9 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 63 879,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 68 946,47 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 63 504,17 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net