ອາເຈນຕິນາ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 688,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 681,49 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 637,23 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 648,9 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 633,52 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 486,04 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 385,22 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 446,76 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 524,43 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 643,86 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 556,77 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 642,46 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 563,61 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 611,47 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 579,67 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 527,64 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 424,73 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 334,63 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 363,55 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 287,92 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 232,89 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 199,27 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 164,91 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 142,43 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 112,46 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 300,42 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 317,76 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 317 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 334,24 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 327,44 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 304,28 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 288,5 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 287,84 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 264,43 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 255,79 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 211,98 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 158,02 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 91,35 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 142,39 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 121,56 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 118,57 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 98,6 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 130,54 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 116,27 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 94,25 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 189,8 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 233,7 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net