ອາເຈນຕິນາ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາໄສທັງໝົດ ໃນເຄິ່ງປີ ນັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຊາດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: persons-million · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 47,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 47,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 47,07 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 46,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 46,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 45,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 45,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 44,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 44,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 44,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 43,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 43,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 42,67 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 42,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 41,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 41,26 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 40,79 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 40,13 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 39,75 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 39,36 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 38,97 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 38,59 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 38,23 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 37,87 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 37,52 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 37,16 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 36,78 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 36,4 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 36,01 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 35,6 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 35,2 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 34,78 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 34,35 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 33,92 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 33,42 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 32,97 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 32,53 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 31,86 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 31,47 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 31,09 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 30,74 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 30,35 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 29,84 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 29,34 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 28,93 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 28,45 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 27,95 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net