ສາທາລະນະລັດອາຝຼິກາກາງ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 151 841,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 152 958,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 150 950,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 154 105,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 151 948,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 151 897,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 155 810,95 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 155 412,85 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 152 523,17 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 149 964,17 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 146 228,43 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 141 997,05 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 134 146,39 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 134 853,01 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 213 622,64 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 205 884,67 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 201 478,4 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 185 895,83 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 184 807,37 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 183 884,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 179 920,98 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 175 805,01 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 174 589,59 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 178 522,67 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 187 554,49 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 186 861,2 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 187 193,17 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 199 549,9 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 199 306,3 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 198 145,77 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 195 729,6 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 213 601,47 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 213 527,82 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 195 771,71 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 204 611,23 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 222 072,26 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 230 947,95 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 235 019,95 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 230 958,57 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 230 140,45 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 234 984,16 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 226 763,92 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 224 580,87 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 209 232,01 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 228 126,3 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 242 540,35 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 221 231,08 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net