ສາທາລະນະລັດອາຝຼິກາກາງ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ທີ່ປ່ຽນເປັນໂດລາສາກົນໂດຍໃຊ້ອັດຕາຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຳນາດການຊື້ ເພື່ອປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງລະຫວ່າງປະເທດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: intdollar-billion · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 8,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 7,93 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 7,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 6,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 6,71 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 6,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 5,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 5,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 4,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 4,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 4,23 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 4 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 3,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 3,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 5,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 5,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 5,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 4,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 4,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 4,42 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 4,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 3,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 3,61 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 3,52 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 3,53 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 3,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 3,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 3,29 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 3,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 3,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 2,85 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 2,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 2,83 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 2,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 2,43 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 2,5 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 2,44 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 2,32 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 2,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 2,04 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 1,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 1,82 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 1,7 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 1,5 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 1,53 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 1,5 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 1,21 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net