ກີເນເສັ້ນສູນສູດ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 2 613 839,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 2 762 591,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 3 036 147,62 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 3 099 407,92 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 3 365 681,25 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 3 363 706,46 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 3 444 272,09 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 3 740 412,52 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4 096 528,26 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4 528 245,76 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 4 981 859,38 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 5 677 839,44 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 6 501 174,4 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 6 747 182,62 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 7 344 060,67 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 7 082 533,27 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 6 950 667,86 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 7 984 256,05 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 8 247 593,9 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 7 331 422,78 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 6 657 451,18 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 6 539 132,75 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 6 313 956,41 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 5 052 891,12 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 4 601 566,3 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 4 006 998,65 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 2 607 702,56 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1 289 987,78 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1 062 502,74 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 885 706,52 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 371 246,3 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 252 369,31 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 206 746,3 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 183 214,14 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 171 498,53 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 133 194,27 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 139 227,27 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 139 949,66 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 145 851,25 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 146 504,11 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 145 558,7 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 156 144,4 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 146 809,44 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 156 251,69 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 161 020,95 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 169 543,17 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 169 547,71 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net