ກີເນເສັ້ນສູນສູດ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 19 061,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 19 584,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 20 930,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 20 848,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 21 832,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 20 370,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 16 693,92 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 20 201,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 23 009,46 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 22 720,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 24 556,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 27 723,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 31 452,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 32 083,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 34 337,27 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 32 509,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 31 258,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 35 476,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 36 421,58 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 31 763,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 28 082,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 26 758,67 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 25 051,65 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 19 523,21 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 17 435,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 14 950,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 9 515,06 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 4 602,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 3 738,12 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 3 081,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 1 269,72 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 847,62 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 680,13 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 590,12 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 539,59 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 409,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 414,28 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 401,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 402,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 390,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 378,67 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 398,2 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 362,91 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 372,8 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 369,7 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 366,62 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 334,94 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net