ອິນເດຍ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 232 719,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 220 466,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 206 684,68 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 194 710,81 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 183 227,2 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 171 621,47 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 157 753,46 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 169 064,69 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 164 465,03 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 156 198,77 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 147 969,9 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 138 323,28 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 129 618,54 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 122 207,89 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 116 413,21 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 111 917,19 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 107 860,88 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 100 869,76 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 94 879,56 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 93 372,49 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 88 044,41 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 82 761,09 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 77 946,38 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 73 465,04 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 69 302,79 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 67 983,54 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 66 079,57 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 64 842,49 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 60 716,79 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 58 298,37 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 57 141,94 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 54 202,82 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 51 410,96 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 49 196,79 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 47 962,23 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 46 448,19 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 46 969,77 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 45 502,9 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 43 919,21 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 40 973,92 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 40 320,44 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 39 380,79 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 38 295,81 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 37 762,16 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 36 030,1 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 35 642,22 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 34 422,04 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net