ອິນເດຍ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 343 640,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 322 732,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 299 886,2 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 280 007,7 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 261 176,3 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 242 707,75 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 221 267,8 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 234 835,98 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 226 083,34 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 212 376,82 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 198 863,31 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 183 696,7 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 170 095,45 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 158 360,6 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 148 854,61 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 141 152,75 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 134 123,02 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 123 618,39 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 114 607,96 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 111 176,38 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 103 265,43 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 95 562,27 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 88 546,42 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 82 045,98 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 76 066,77 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 73 279,36 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 69 907,08 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 67 321,15 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 61 850,07 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 58 247,87 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 55 980,72 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 52 051,02 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 48 386,13 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 45 365,26 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 43 307,83 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 41 056,84 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 40 627,55 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 38 497,25 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 36 336,25 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 33 145,09 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 31 880,96 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 30 427,48 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 28 908,56 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 27 844,79 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 25 952,97 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 25 081,3 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 23 660,13 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net