ຍີ່ປຸ່ນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 4 856 514,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 4 797 038,53 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 4 717 538,5 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 4 706 510,49 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 4 651 149,02 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 4 574 327,94 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 4 404 374,3 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 4 587 906,51 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4 592 114,07 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4 545 119,37 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 4 464 967,93 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 4 433 104,29 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 4 349 855,06 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 4 303 588,18 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 4 212 067,65 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 4 134 693,38 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 4 150 673,36 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 3 987 169,54 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 4 234 075,66 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 4 281 871,18 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 4 209 491,08 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 4 145 203,99 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 4 070 538,81 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 3 989 433,36 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 3 942 354,68 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 3 947 309,76 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 3 945 449,34 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 3 838 735,42 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 3 859 391,74 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3 939 569,79 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 3 895 864,73 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 3 787 907,4 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 3 710 685,79 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 3 687 053,95 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 3 716 059,73 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 3 695 924,73 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 3 584 308,78 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 3 430 204,85 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 3 281 980,34 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 3 090 049,5 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 2 967 003,74 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 2 887 726,8 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 2 763 198,16 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 2 663 758,53 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 2 588 232,84 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 2 523 683,21 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 2 438 249,74 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net