ຍີ່ປຸ່ນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 59 207,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 56 853,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 54 369 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 52 927,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 50 439,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 46 312,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 43 702,7 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 43 886,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 43 197,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 42 422,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 40 941,07 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 40 266,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 39 146,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 38 067,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 36 634,35 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 35 304,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 34 724,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 32 955,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 34 781,93 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 34 509,76 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 33 031,5 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 31 553,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 30 043,49 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 28 673,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 27 786,92 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 27 396,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 26 780,19 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 25 478,72 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 25 258,4 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 25 496,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 24 786,3 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 23 666,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 22 707,63 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 22 091,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 21 749,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 21 149,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 19 839,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 18 302,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 16 850,39 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 15 324,54 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 14 358,51 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 13 699,04 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 12 706,49 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 11 822,52 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 11 054,43 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 10 151,45 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 8 960,06 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net