ເລບານອນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2025 | 576 694 617,67 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 490 720 403,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 398 428 164,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 124 951 122,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 45 553 336,17 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 16 187 750,36 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 13 898 355,68 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 14 006 260,29 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 13 048 569,61 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 12 192 304,37 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 11 753 978 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 11 548 938,27 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 12 441 599,11 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 12 813 377,57 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 11 930 489,59 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 11 600 544,46 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 10 778 336,68 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 8 981 275,73 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 7 781 715,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 7 033 887,62 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 6 979 686,82 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 6 972 548,3 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 6 520 813,11 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 6 386 176,19 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 5 962 635,55 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 5 937 811,2 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 6 092 894,69 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 6 189 204,78 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 5 822 591,88 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 4 993 693,06 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 4 492 281,94 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 3 883 967,7 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 3 390 352,27 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2 502 438,92 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 111 899,47 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 541 713,78 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 377 830,85 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 387 013,7 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 215 546,46 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 32 242,4 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 18 142,05 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 8 786,4 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 5 263,15 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 4 049,15 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 5 475,83 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 4 660,99 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net