ເລບານອນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2025 | 10 817 867,99 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 10 401 796,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 11 245 185,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 11 044 301,89 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 10 733 775,46 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 10 384 169,58 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 13 898 430,89 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 14 463 881,05 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 14 359 635,85 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 13 906 715,33 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 13 383 893,38 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 13 582 887,07 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 14 648 420,06 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 15 477 682,33 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 15 456 713,37 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 15 474 999 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 14 461 128,61 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 13 289 309,12 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 12 381 882,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 11 542 703,02 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 11 554 701,71 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 11 444 876,91 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 10 811 807,36 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 10 770 084,78 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 10 552 314,4 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 10 317 376,1 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 10 374 696,86 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 10 636 648,17 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 10 414 926,41 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 9 623 549,68 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 9 424 293,09 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 9 012 431,23 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 8 494 039,59 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 8 093 925,16 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 7 911 956,71 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 5 841 352,91 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 6 877 384,39 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 12 132 869,15 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 17 230 566,59 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 15 130 908,89 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 16 638 957,73 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 13 653 526,15 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 9 622 217,01 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 7 935 580,31 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 12 732 032,75 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 12 933 821,44 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net