ເປຣູ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 17 921,3 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 17 604,08 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 17 188,95 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 16 771,53 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 16 998,8 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 16 713,91 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 14 920,86 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 17 011,42 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 16 938,63 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 16 601,21 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 16 486,61 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 16 102,49 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 15 778,7 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 15 555,81 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 14 810,91 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 14 054,07 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 13 315,79 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 12 381,68 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 12 327,56 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 11 368,08 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 10 545,84 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 9 882,8 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 9 376,22 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 9 010,9 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 8 732,66 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 8 369,04 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 8 420,16 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 8 317,71 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 8 330,01 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 8 511,75 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 8 141,68 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 8 065,67 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 7 646,98 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 6 937,17 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 6 718,59 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 6 888,52 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 6 876,04 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 7 393,79 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 8 723,24 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 9 843,98 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 9 343,87 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 8 525,75 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 8 544,7 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 8 426,01 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 9 516,6 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 9 782,33 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 9 509,04 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net