ເປຣູ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 622,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 605,74 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 585,6 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 565,72 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 567,71 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 552,14 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 486,81 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 546,59 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 534,62 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 514,21 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 501,57 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 482,5 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 467,3 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 456,42 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 431,19 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 406,25 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 382,07 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 352,69 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 348,87 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 319,69 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 294,6 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 273,97 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 257,77 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 245,59 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 235,77 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 223,58 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 222,21 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 216,38 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 213,19 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 214,03 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 201,01 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 195,54 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 182,04 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 162,09 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 154,02 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 154,85 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 151,49 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 159,62 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 184,36 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 203,54 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 188,92 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 168,52 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 165,07 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 159,03 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 175,39 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 175,96 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 166,85 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net