ສິງກະໂປ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດປັບດ້ວຍ GDP ເປັນການປຽບທຽບມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດຂອງຄວາມບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີພາຍນອກ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: percent · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 16,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 16,71 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 17,2 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 16,39 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 18,92 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 19,25 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 17,7 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 15,45 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 15,68 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 18,49 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 18,03 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 18,69 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 17,95 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 15,71 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 17,64 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 22,22 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 22,93 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 16,39 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 15,08 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 27,14 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 26,89 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 23,26 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 19,31 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 24,3 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 14,88 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 14,43 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 11,07 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 17,2 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 21,79 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 15,57 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 14,63 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 16,5 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 15,29 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 6,78 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 11,23 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 10,72 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 8,08 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 9,47 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 7,33 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | -0,48 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 1,79 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 0,11 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | -2,06 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | -3,63 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | -8,49 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | -10,73 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | -13,35 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net