ສິງກະໂປ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຜົນລວມຂອງການຄ້າສຸດທິສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລາຍໄດ້ປະຖົມສຸດທິ ແລະ ລາຍໄດ້ທຸຕິຍະສຸດທິ ລະຫວ່າງຜູ້ອາໄສ ແລະ ບໍ່ອາໄສ (USD)
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 109,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 100,93 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 98,54 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 83,79 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 97,31 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 84,93 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 62,16 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 58,23 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 59,25 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 63,75 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 57,82 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 57,57 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 56,52 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 48,31 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 52,06 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 62,07 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 55 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 31,83 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 29,2 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 49,11 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 39,97 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 29,73 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 22,21 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 23,73 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 13,77 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 12,96 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 10,64 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 14,85 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 18,68 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 15,59 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 14,09 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 14,49 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 11,26 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 4,11 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 5,85 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 4,87 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 3,14 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 2,98 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1,95 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | -0,1 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 0,34 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 0,02 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | -0,4 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | -0,65 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | -1,35 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | -1,54 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | -1,61 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net