ສວີເດນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 636 738,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 615 383,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 603 680,68 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 582 198,41 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 552 809,39 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 518 330,56 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 482 966,81 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 486 210,48 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 467 033,29 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 452 075,55 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 439 493,12 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 429 492,31 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 406 640,16 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 394 508 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 389 758,97 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 390 685,82 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 377 195,86 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 355 877,12 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 366 437,54 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 360 684,02 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 342 083,96 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 323 519,81 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 313 601,5 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 300 970,29 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 291 185,41 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 281 148,05 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 271 173,19 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 255 774,64 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 243 217,61 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 231 481,22 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 221 359,51 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 215 553,25 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 200 154,92 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 189 259,85 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 189 241,43 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 190 097,57 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 178 652,09 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 163 717,62 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 149 119,25 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 137 003,17 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 126 877,54 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 116 253,27 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 107 061,2 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 95 424,17 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 85 185,63 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 77 831,24 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 71 265,19 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net