ສວີເດນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 615 012,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 607 907,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 603 680,68 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 599 637,39 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 602 585,4 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 599 055,75 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 573 310,42 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 587 542,55 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 578 059,54 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 574 175,01 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 570 617,08 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 566 884,72 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 548 829,5 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 542 213,56 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 541 106 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 547 542,7 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 534 543,21 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 509 527,14 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 537 023,08 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 546 360,33 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 533 337,75 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 513 201,29 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 501 270,73 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 483 075,14 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 476 006,03 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 467 059,29 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 462 154,92 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 442 764,18 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 425 254,02 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 408 242,66 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 396 242,12 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 389 909,31 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 375 470,05 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 363 916,1 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 372 953,65 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 379 036,89 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 385 748,78 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 386 794,19 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 380 167,35 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 372 709,06 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 361 722,2 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 351 823,89 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 344 539,56 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 330 708,58 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 324 487,32 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 320 184,24 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 306 465,38 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ການຈ້າງງານ (ລ້ານຄົນ)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
- ອັດຕາການຫວ່າງງານ
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net