ເວເນຊູເອລາ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 4 139,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 3 736,31 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 4 539,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 3 828,58 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 3 306,91 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 2 052,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 1 532,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 2 624,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 3 529,71 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 3 806,62 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 3 676,38 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 4 096,98 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 7 107,44 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 8 693 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 12 688,11 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 10 934,28 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 11 158,18 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 9 557,55 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 11 079,07 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 8 538,1 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 6 646,8 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 5 421,66 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 4 312 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 3 266,1 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 3 778,26 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 4 963,92 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 4 820,65 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 4 133,37 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 3 970,43 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3 778,54 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 3 174,63 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 3 559,77 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 2 741,98 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2 876,08 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2 968,5 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 2 685,29 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 2 492,94 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 2 378,16 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 3 292,79 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 2 619,24 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 3 488,56 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 3 472,19 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 3 447,45 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 4 883,23 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 5 041,59 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 5 085,58 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 4 671,08 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net