ເວເນຊູເອລາ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
GDP ຕາມມູນຄ່າສະເລ່ຍ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດສະເລ່ຍ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 9 460,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 8 910,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 8 570,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 7 888,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 7 266,34 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 6 128,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 5 730,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 8 116,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 10 622,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 12 271,36 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 14 169,52 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 16 970,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 18 176,01 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 18 850,91 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 18 551,88 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 17 493,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 16 695 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 16 993,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 17 710,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 16 756,51 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 15 232,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 13 659,61 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 12 195,55 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 10 201,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 11 021,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 12 103,33 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 11 640,05 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 11 350,44 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 12 140,77 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 12 210,04 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 11 516,7 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 11 575,82 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 11 146,89 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 11 427,62 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 11 388,37 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 10 745,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 9 700,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 9 075,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 10 393,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 9 661,76 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 9 222,01 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 8 625,21 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 8 520,13 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 8 034,49 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 8 819,18 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 8 332,37 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 7 947,69 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net