ອາຟຣິກາໃຕ້ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 125 299,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 121 104,15 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 117 962,6 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 114 288,12 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 109 526,96 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 103 044,23 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 93 187,51 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 95 520,96 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 92 406,86 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 88 762,89 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 84 335,41 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 79 411,49 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 75 384,74 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 71 693,4 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 67 131,24 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 63 632,57 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 59 323,28 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 55 022,81 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 52 161,17 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 47 528,64 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 42 300,77 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 38 222,26 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 34 784,4 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 31 707,24 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 29 216,05 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 25 499,54 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 23 455,19 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 20 929,01 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 19 406,45 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 18 141,78 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 16 626,49 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 15 035,02 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 13 439,15 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 12 140,18 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 10 844 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 9 905,54 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 8 864,56 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 7 878,64 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 6 715,58 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 5 703,7 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 4 969,41 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 4 355,95 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 3 887,21 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 3 412,32 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 3 047,25 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 2 740,16 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 2 394,67 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net