ອາຟຣິກາໃຕ້ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 74 504,99 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 74 746,85 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 74 838,9 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 75 347,78 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 75 618,77 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 74 871,6 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 72 048,86 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 77 834,7 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 78 771,05 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 78 686,3 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 78 853,38 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 79 411,49 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 79 565,22 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 79 729,98 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 79 019,44 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 78 410,48 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 77 149,48 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 75 942,04 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 78 229,17 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 76 877,28 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 74 063,14 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 70 980,84 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 68 212,02 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 65 934,56 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 64 639,88 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 63 490,71 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 62 956,08 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 61 333,73 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 60 789,58 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 61 417,27 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 60 867,78 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 59 457,08 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 58 906,34 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 58 434,02 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 59 170,63 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 62 002,79 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 64 173,01 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 65 845,18 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 65 711,88 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 64 417,38 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 64 457,46 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 65 911,52 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 68 314,84 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 66 655,91 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 69 684,74 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 71 782,1 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 69 886,93 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net