ຮັງກາຣີ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ລາຄາສະເລ່ຍທີ່ຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພື່ອການບໍລິໂພກທີ່ຄົງທີ່ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທຽບກັບໄລຍະຖານ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: index-2015 · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 199,3 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 192,09 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 183,93 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 177,36 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 151,4 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 132,09 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 125,68 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 121,66 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 117,69 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 114,44 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 111,81 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 111,36 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 111,44 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 111,69 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 109,81 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 103,93 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 100 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 95,36 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 91,51 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 86,29 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 79,93 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 76,93 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 74,28 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 69,58 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 66,48 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 63,16 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 57,86 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 52,71 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 47,93 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 41,96 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 35,47 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 28,73 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 22,39 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 18,84 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 15,38 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 12,51 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 9,32 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 7,23 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 6,18 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 5,34 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 4,91 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 4,66 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 4,36 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 4,01 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 3,77 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 3,52 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 3,37 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net