ຮັງກາຣີ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
GDP ຕາມມູນຄ່າສະເລ່ຍ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດສະເລ່ຍ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 28 430,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 25 825,58 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 23 252,81 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 22 220,35 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 18 499,92 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 18 991,06 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 16 355,51 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 17 002,76 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 16 593,03 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 14 716,13 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 13 188,5 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 12 759,18 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 14 327,79 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 13 708,55 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 12 934,98 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 14 191,15 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 13 171,43 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 13 040,32 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 15 751,94 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 13 920,46 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 11 472,08 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 11 200,06 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 10 281,24 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 8 399,77 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 6 647,32 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 5 274,52 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 4 624,92 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 4 794,71 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 4 745,57 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 4 601,36 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 4 537,72 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 4 505,91 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 4 184,22 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 3 883,74 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 3 745,67 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 3 361,21 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 3 323,18 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 2 919,23 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 2 847,85 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 2 591,3 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 2 346,45 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 2 029,58 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1 996,42 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 2 053,1 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 2 257,35 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 2 214,35 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 2 158,51 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net