ຮັງກາຣີ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 9 533 446,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 9 042 420,84 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 8 497 408,87 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 7 842 986,25 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 6 862 687,2 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 5 756 964,67 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 5 037 441,02 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 4 942 319,18 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4 483 630,22 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4 038 596,3 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 3 712 871,37 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 3 564 054,2 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 3 332 667,01 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 3 066 533 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 2 911 718,89 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 2 853 201,38 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 2 738 922,71 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 2 638 600,24 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 2 711 118,87 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 2 556 155,18 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 2 413 610,1 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 2 235 336,6 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 2 084 479,39 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 1 884 124,73 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 1 714 099,46 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 1 511 083,04 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 1 305 056,84 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1 137 046,33 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1 017 457,3 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 859 483,64 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 692 667,38 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 566 468,51 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 439 852,29 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 357 048,4 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 295 863,9 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 251 199,8 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 210 041,44 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 172 427,95 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 143 569,29 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 121 714,79 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 107 543,01 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 101 721,41 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 95 912,24 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 87 607,97 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 82 687,89 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 75 983,86 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 70 221,23 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net